投票所について
■ 韮崎市の投票区名、投票所及び区域
|
投票区名
|
投票所
|
投票区の区域
|
| 第1投票区 | 韮崎市立韮崎小学校 | 本町二丁目、三丁目、四丁目、中央町、富士見一丁目、二丁目、三丁目、中島一丁目、二丁目、栄一丁目、二丁目、岩下、上の山 |
| 第2投票区 | にらさき文化村 | 水神一丁目、二丁目、本町一丁目、富士見ケ丘一丁目、二丁目 |
| 第3投票区 | 祖母石公民館 | 上祖母石、下祖母石、一ツ谷 |
| 第4投票区 | JA梨北穂坂支店会議室 | 宮久保、飯米場、鳥の小池、三ツ澤、柳平、権現沢の一部、三之蔵の一部 |
| 第5投票区 | 日之城集会所 | 上ノ原、権現沢、日之城、三之蔵 |
| 第6投票区 | 上今井公民館 | 上今井、長久保、原 |
| 第7投票区 | 藤井公民館 | 絵見堂、鳥居、駒井、北下条、道下、坂井の一部 |
| 第8投票区 | 坂井公民館 | 上野、北下条の一部、坂井 |
| 第9投票区 | 韮崎市立韮崎東中学校 | 若宮一丁目、二丁目、三丁目、北下条の一部、南下条、相垈、蔵の前 |
| 第10投票区 | 中田公民館 | 中条一区、二区、三区 |
| 第11投票区 | 中条上野公民館 | 中条四区 |
| 第12投票区 | 小田川公民館 | 小田川五区、六区 |
| 第13投票区 | 穴山公民館 | 穴山町全域(石水、伊藤窪、夏目、次第窪、重久、久保) |
| 第14投票区 | 円野公民館 | 円野町全域(上円井上、上円井下、下円井、宇波円井、入戸野) |
| 第15投票区 | 清哲公民館 | 清哲町全域(折居、青木上、青木下、中谷、御杉) |
| 第16投票区 | 神山公民館 | 神山町全域(武田、北宮地、鍋山) |
| 第17投票区 | 旭公民館 | 北原、山口、鋳物師屋、宮下、小曽根、鍛冶屋 |
| 第18投票区 | 南割公民館 | 山寺、竹内、久保、湯舟 |
| 第19投票区 | 大草公民館 | 羽根、西割、町屋 |
| 第20投票区 | 若尾公民館 | 若尾 |
| 第21投票区 | 竜岡公民館 | 坂ノ上、石宮、真葛、越道 |
| 第22投票区 | 若尾新田公民館 | 若尾新田 |
※ただし、農業委員会委員選挙区につきましては、上記投票区とは異なりますのでご注意ください。
|
Nコード 【art278】 |
|
| この記事に関する 携帯電話版は、 左のQRコードより アクセスをお願いします。 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会 (内線 333)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-22-8479
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
選挙管理委員会 (内線 333)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-22-8479
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください








