市指定避難地・市指定避難所について
― はじめに ―
集合地・一時避難地、市指定避難地、市指定避難所 の違いは??
◆集合地・一時避難地
自主防災会や組単位で定めます。一時的に集合し災害状況・安否等の確認ができるような集団を形成できる場所で、集合した人々の安全が確保できる「空き地」・「小公園」等の広場のことです。
◆市指定避難地
集合した人々の安全が確保できるスペースを有し、また避難に伴う不安や混乱を防ぎ、住民の避難誘導、情報伝達、応急救護等を行うことが可能な「公園」・「公民館」・「小中高等学校」等の緑地、グラウンド等です。
東海地震において観測情報が発令され、地震の予知ができた場合において発災前に必要に応じ避難する場所になります。
◆市指定避難所
同上の避難地と同様の役割ですが、広場ではなく屋根がある「施設」を指します。
地震等災害発生後に、自宅等が被災または余震等で被災する恐れがある場合に避難し、応急的な寝食の場になります。食料や応急物資は避難所単位で配付されます。
市指定避難地一覧
(各避難地の地図は各避難地名称をクリックしてご覧ください。)
| 避難地名称 | 対象地区名 | 避難所住所 | 避難地連絡先 | |
| 1 | 韮崎小学校校庭 | 下宿、中宿、二丁目、旭町、天神町、日の出町、富士見一・ニ・三丁目 | 本町二丁目2‐41 | 22-2145 |
| 2 | 市役所庁舎駐車場 | 一丁目、水神町、西町 | 水神一丁目3‐1 | 22-1111 |
| 3 | 韮崎高等学校校庭 | 若宮町 | 若宮三丁目2‐1 | 22-2415 |
| 4 | 市営総合運動場 | 五丁目、中島町、栄町 | 本町四丁目9‐2 | 22‐1008 |
| (体)22‐0498 | ||||
| 5 | 祖母石公民館広場 | 上祖母石、下祖母石 | 下祖母石370 | |
| 6 | 祖母石公民館広場 | 三ツ石組 | 下祖母石370 | |
| 円野公民館広場 | 円野町下円井1199‐3 | |||
| 7 | 市営住宅集会場広場 | 祖母石市営団地 | 下祖母石2086‐1 | 22-8579 |
| 8 | 定住促進住宅広場 | 祖母石雇用促進住宅 | 下祖母石2086‐3 | |
| 9 | 一ツ谷公民館広場 | 一ツ谷 | 一ツ谷1922 | |
| 10 | 富士見ヶ丘公民館広場 | 富士見ヶ丘 | 富士見ヶ丘二丁目1 | |
| 11 | 勝手神社境内 | 岩 下 | 岩下988 | |
| 12 | 上ノ山公民館広場 | 上ノ山 | 上の山846‐1 | 22‐8691 |
| 13 | ふれあい広場 | 宮久保 | 穂坂町宮久保3757 | 22‐0654 |
| 穂坂小学校校庭 | 穂坂町宮久保6121 | |||
| 14 | 穂坂小学校校庭 | 飯米場、三ツ沢 | 穂坂町宮久保6121 | 22‐0654 |
| 15 | 鳥の小池公民館広場 | 鳥の小池 | 穂坂町宮久保316‐1 | |
| 16 | 県営住宅集会場広場 | 県営韮崎穂坂団地 | 穂坂町宮久保465‐1 | |
| 17 | 上の原チビッコ広場 | 上の原、権現沢、岩根 | 穂坂町宮久保2472 | |
| 18 | 日之城公民館広場 | 日之城 | 穂坂町三之蔵4347‐1 | |
| 19 | 宝積寺境内 | 三之蔵 | 穂坂町三之蔵5163‐1 | |
| 20 | 柳平公民館広場 | 柳 平 | 穂坂町柳平414‐1 | |
| 21 | 上今井公民館広場 | 上今井 | 穂坂町上今井1448‐1 | |
| 22 | 長久保公民館広場 | 長久保 | 穂坂町長久保358‐1 | |
| 23 | 原公民館広場 | 原 | 穂坂町三ツ沢3242-2 | |
| 24 | 北東小学校校庭 | 絵見堂、鳥居、北下条、道下 | 藤井町駒井1912 | 22-0235 |
| 25 | 駒井公民館広場 | 駒 井 | 藤井町駒井3016-1 | 22‐1966 |
| 北東小学校校庭 | 藤井町駒井1912 | 22‐0235 | ||
| 26 | 上野公民館広場 | 上 野 | 藤井町駒井848 | |
| 27 | 天王社境内 | 坂井 | 藤井町坂井472 | 22-5857 |
| 中央公園 | 藤井町北下条2531 | |||
| 28 | 韮崎東中学校校庭 | 南下条、相垈、サンコーポラス藤井、蔵の前、北下条団地 | 藤井町南下條371 | 22-2635 |
| 29 | 旧中田小学校校庭 | 中条一・二・三区 | 中田町中条490-1 | |
| 30 | 旧中田小学校校庭 | 石水(稲倉) | 中田町中条490-2 | |
| 石水公民館広場 | 石水 | 穴山町2697-3 | ||
| 31 | 中条上野公民館広場 | 中条四区 | 中田町中条4273-6 | |
| 32 | 萬松寺境内 | 小田川五・六区 | 中田町小田川638 | |
| 33 | 伊藤窪公民館広場 | 伊藤窪 | 穴山町3421 | |
| 34 | 夏目公民館広場 | 夏 目 | 穴山町4134 | |
| 35 | 旧穴山小学校校庭 | 次第窪 | 穴山町4474 | |
| 36 | 重久公民館広場 | 重 久 | 穴山町6578-2 | |
| 37 | 久保公民館広場 | 久 保 | 穴山町1397 | |
| 38 | 上円井スポーツ広場 | 上円井 | 円野町上円井1186 | |
| 39 | 円野公民館広場 | 宇波円井 | 円野町下円井199‐3 | 27‐2105 |
| 40 | 下円井公民館広場 | 下円井 | 円野町下円井176 | |
| 41 | 市営住宅集会場広場 | 下円井円野住宅 | 円野町下円井603 | |
| 42 | 宝蔵寺境内 | 入戸野 | 円野町入戸野957-1 | |
| 43 | 折居チビッコ広場 | 折居、おりい台 | 清哲町折居831 | |
| 44 | 清哲町スポーツ広場 | 中 谷 | 清哲町青木2283 | |
| 45 | 青木公民館広場 | 青 木上・下 | 清哲町青木1347 | |
| 46 | 御杉公民館広場 | 御杉 | 清哲町樋口246‐2 | |
| 47 | 泉勝院広場 | 武 田 | 神山町武田786 | |
| 48 | 神山スポーツ広場 | 北宮地 | 神山町北宮地926‐1 | |
| 49 | 鍋山チビッコ広場 | 鍋 山 | 神山町鍋山2021-1 | |
| 50 | 韮崎西中学校校庭 | 北宮地、御堂、旭団地 | 神山町鍋山1-1 | 22-1431 |
| 51 | 白山社境内 | 北 原 | 旭町上条北割996-1 | |
| 52 | 山口こども遊園地 | 山 口 | 旭町上条北割2332-1 | |
| 53 | 金山神社境内 | 鋳物師屋 | 旭町上条北割2132 | |
| 54 | 旭スポーツ広場 | 宮下、小曽根 | 旭町上条北割3879-1 | |
| 55 | 鍛治屋公会堂広場 | 鍛冶屋 | 旭町上条中割1905-3 | |
| 56 | 山寺チビッコ広場 | 山 寺 | 旭町上条南割3512 | |
| 57 | 南割公民館広場 | 竹の内、久保、湯舟、県営旭団地 | 旭町上条南割2667-1 | |
| 58 | 若尾公民館広場 | 若尾 | 大草町若尾792 | |
| 59 | 住宅集会場広場 | 若尾団地 | 大草町若尾110 | |
| 60 | 甘利小学校校庭 | 羽根、西の割、すずらん団地、羽根堤南 | 大草町上条東割821-1 | 22-0483 |
| 61 | 下條中割公民館広場 | 町 屋 | 大草町下條中割275-1 | |
| 62 | 韮崎工業高等学校校庭 | 若尾新田、若尾東田住宅、雇用促進住宅竜岡 | 竜岡町若尾新田50-1 | 22-1531 |
| 63 | 坂の上公民館広場 | 坂の上 | 竜岡町下條東割918-1 | 23‐5727 |
| 64 | スカイタウン公民館広場 | みだいスカイタウン | 竜岡町下條南割1616-9 | |
| 65 | 竜岡スポーツ広場 | 石宮、真葛、越道、竜岡サンステージ | 竜岡町下條南割1007 |
市指定避難所一覧
(各避難所の地図は各避難所名称をクリックしてご覧ください。)
| 避難所名称 | 対象地区名 | 避難所住所 | 避難所連絡先 | |
| 1 | 韮崎小学校 | 五丁目、下宿、中宿、二丁目、旭町、天神町、日の出町、富士見一・ニ・三丁目、栄町 | 本町二丁目2‐41 | 22‐2145 |
| 2 | 韮崎児童センター | 本町二丁目1‐7 | 22‐7687 | |
| 3 | 韮崎高等学校 | 一丁目、水神町、若宮町、西町、中島町、富士見ヶ丘、岩下、上ノ山、一ツ谷、上祖母石、下祖母石、祖母石市営団地、サンコーポラス祖母石 | 若宮三丁目2‐1 | 22‐2415 |
| 4 | 穂坂小学校 | 宮久保、鳥の小池、三之蔵、三ツ沢、柳平、上今井、長久保、原 | 穂坂町宮久保6121 | 22‐0654 |
| 5 | 穂坂公民館 | 飯米場 | 穂坂町宮久保6196‐1 | 22‐8490 |
| 6 | ゆーぷる | 中条二区 | 中田町中条1800‐1 | 20‐2222 |
| 7 | 中田公民館 | 中条三区 | 中田町中条490‐1 | 25‐2023 |
| 8 | 穴山公民館 | 重久 | 穴山町4914‐1 | 25‐5956 |
| 9 | 北東小学校 | 駒井、中条一・四区、小田川五・六区、石水、伊藤窪、夏目、次第窪、久保 | 藤井町駒井1912 | 22‐0235 |
| 10 | 絵見堂、鳥居、上野、坂井、北下条、道下、岩根、坂井 | 藤井町坂井205 | 20‐1155 | |
| 11 | 韮崎東中学校 | 上の原、権現沢、日之城、南下條、相垈、蔵の前、北下条団地、サンコーポラス藤井、県営韮崎穂坂団地 | 藤井町南下條371 | 22‐2635 |
| 12 | 円野公民館 | 宇波円井 | 円野町下円井1199‐3 | 27‐2105 |
| 13 | 清哲公民館 | 中谷 | 清哲町青木2309‐1 | 22‐7587 |
| 14 | 北西児童センター | 青木下 | 清哲町青木1078‐1 | 22‐1775 |
| 15 | 北西小学校 | 上円井、下円井、入戸野、折居、青木上、おりい台、三ツ石組、下円井円野住宅 | 清哲町青木193‐1 | 22‐0692 |
| 16 | 韮崎西中学校 | 御杉、武田、北宮地、鍋山、御堂、北原、旭団地、山口、鋳物師屋、若尾団地 | 神山町鍋山1‐1 | 22‐1431 |
| 17 | 旭公民館 | 宮下、小曽根 | 旭町上条北割3879‐1 | 22‐8598 |
| 18 | 旭屋内運動場 | 旭町上条北割3879‐1 | ||
| 19 | 甘利小学校 | 鍛冶屋、山寺、竹の内、久保、湯舟、県営旭団地、すずらん団地、羽根、西の割、町屋、羽根堤南 | 大草町上条東割821‐1 | 22‐0483 |
| 20 | 韮崎工業高校 | 若尾、若尾新田、坂の上、石宮、越道、サンコーポラス竜岡、みだいスカイタウン、竜岡サンステージ、若尾東田住宅 | 竜岡町若尾新田50‐1 | 22‐1531 |
| 21 | 竜岡公民館 | 真葛 | 竜岡町下條南割1007 | 22‐8597 |
| 22 | 竜岡体育館 | 竜岡町下條南割1007 |
|
Nコード 【art295】 |
|
| この記事に関する 携帯電話版は、 左のQRコードより アクセスをお願いします。 |
このページに関するお問い合わせ
総務課 防災交通担当 (内線 339・399)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-22-8479
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
総務課 防災交通担当 (内線 339・399)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-22-8479
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください








