年表
| 変遷の時期 | 変遷の内容 |
| 昭和23年2月 | 旧韮崎町、穂坂村、藤井村、清哲村、神山村、旭村、大草村、竜岡村の1町7ケ村で国民健康保険直営峡北組合病院として創立。病床数26床(一般21・伝染5)診療科目:内科・外科・産婦人科職員数20人院長武藤五郎。 |
| 昭和24年7月 | 新院長に菅沼三郎就任 |
| 昭和26年12月 | 伝染病棟を新築17床総病床数50床(一般33・伝染17)職員数22人。 |
| 昭和29年9月 | 結核病棟を新築32床総病床数82床となる。 |
| 昭和29年10月 | 町村合併(l町l0ケ村)により韮崎市となり、合併条件協議書9-1に基づき韮崎市国民健康保険直営韮崎市立病院と改称する。総病床数82床(一般33・結核32・伝染17)職員数38人となる。 |
| 昭和30年6月 | 名古屋大学医学部より医師を招へいし医局の陣容を整える。院長に上原良雄就任。 |
| 昭和32年6月 | 耳鼻咽喉科を開設する。 |
| 昭和33年3月 | 病棟を改築、一般30床、結核18床を増床する。総病床数130床(一般63・結核50・伝染17)職員数47人となる。診療科目:内科・外科・産婦人科・耳鼻咽喉科 |
| 昭和34年7月 | 新院長に山田栄士郎就任。 |
| 昭和35年9月 | 韮崎市国民健康保険韮崎市立病院と改称する。 |
| 昭和37年9月 | 管理病棟を鉄筋2階建に改築、一般32床を増床する。総病床数162床(一般95・結核50・伝染17)職員数52人となる。 |
| 昭和39年1月 | 基準給食、基準看護、基準寝具の適用を受ける。 |
| 昭和40年8月 | 日本大学医学部から医師を招へいし、医局の陣容を整える。院長に浅沼弘一就任。 |
| 昭和40年10月 | 小児科を開設職員数73人となる。 |
| 昭和41年7月 | 医師住宅を建設(コンクリートブロック2階建525.93m2)8戸分。 |
| 昭和43年3月 | 看護婦宿舎を建設(鉄筋コンクリートラーメン構造2階建23人収容)院内暖房施設、患者用風呂場並ぴに特別室を新設する。職員数84人となる。 |
| 昭和44年4月 | 病院北隣接地に3168.20m2の用地を取得する。 |
| 昭和45年7月 | 院内改造並ぴに補修工事を施行する。 |
| 昭和46年1月 | 伝染病床を3床増床、総病床数165床(一般95・結核50・伝染20)となる。 |
| 昭和46年10月 | 診療管理棟を建設(鉄筋コンクリート3階建1995.34m2)一般40床増床、総病床数205床(・般135・結核50・伝染20)となる。 |
| 昭和46年11月 | 診療管理棟の便用許可を受ける。 |
| 昭和48年3月 | 厨房改修工事を施行する。 |
| 昭和49年8月 | 職員住宅を建設(鉄筋コンクリート3階建110.18m2)6戸分。 |
| 昭和52年3月 | 眼科用医療機器を整備する。 |
| 昭和55年6月 | 基準看護を引上げ(一般)1類→特1類・(結核)2類→1類とする。 |
| 昭和56年7月 | 基華看護を引上げ、特1類→特2類とする。 |
| 昭和56年12月 | 病棟を改築(鉄筋コンクリート6階建6、400m2)185床(一般135・結核50)。 |
| 昭和57年5月 | 医師住宅を建設(鉄筋コンクリート2階建267.28m2)4戸分。 |
| 昭和57年12月 | 基準寝具設備(病衣賃与)の承認を受ける。 |
| 昭和58年9月 | 一般20床増床、総病床数225床(一般155・結核50・伝染20)とする。 |
| 昭和61年4月 | 一般31床増床、総病床数256床(一般186・結核50・伝染20)とする。 |
| 昭和62年8月 | 職員駐車場用地として、宅地1,580.721m2を取得する。 |
| 平成2年3月 | 医事用コンピューターを導入する。 |
| 平成4年3月 | 全身用CTを導入する。 |
| 平成5年3月 | MRI(磁気共鳴断層診断装置)を導入する。 |
| 平成5年4月 | 山梨医科大学(現山梨大学医学部)より医師を招へいし、医局の陣容を整える。整形外科を開設する。院長に松川哲之助就任。 |
| 平成5年6月 | 小児科を新設する。 |
| 平成5年10月 | 眼科を新設する。アルゴンダイレーザーを導入する。 |
| 平成6年11月 | 診療管理操を増築(鉄骨造269.71m2)。 |
| 平成7年3月 | 一般22床増床、結核を38床滅床し、総病床数240床(一般208・結核12・伝染20)とする。 |
| 平成7年7月 | 療養型病床群病棟(22床)がスタートする。 |
| 平成8年5月 | 基準看護→新看護となり、特2類→2.5:1(B)13:1となる。 |
| 平成8年6月 | 県よりHIV拠点的病院に選定される。 |
| 平成8年7月 | 泌尿器科を新設する。 |
| 平成8年7月 | 小児科医師を2人体制に充実する。 |
| 平成8年11月 | 県より地域災害拠点病院に指定される。 |
| 平成9年10月 | 山梨医科大学(現山梨大学医学部)と医療情報コンピューターネットワークを構築する。 |
| 平成10年2月 | 創立50周年を迎える。 |
| 平成10年10月 | 多目的X線デジタル画像診断装置を導入する。 |
| 平成11年3月 | 医薬分業に伴う外来患者の院外処方箋の発行開始。(3~7月年齢区分し段階的に実施) |
| 平成11年10月 | 伝染病棟20床を廃止、結核12床を療養型病床群に転換(計34床)。 |
| 平成11年11月 | 医事コンピューターを更新。 |
| 平成12年4月 | 療養型病床群34床のうち16床を介護療養型医療施設とする。 総病床数 220床(3月13日付許可・4月1日より使用開始)。 |
| 平成12年5月 | 正看護婦比率70%以上届出入院一般病棟1群入院墓本料2完全適用となる。 |
| 平成12年9月 | 最新型ヘリカルX線CT装置を導入。 |
| 平成12年11月 | 一般病棟看護補勤15:1→10:1療養病棟入院墓本料1 看護5:1補助4:1となる。 |
| 平成13年3月 | 骨塩定量装置を導入し、骨ドックを開始する。 |
| 平成13年7月 | 腹腔鏡下手術システムを導人する。 |
| 平成14年3月 | 医帥宿舎、看護宿舎を解体し、外来者駐車場の拡張をおこなう。 |
| 平成14年9月 | 昇降式X線透視装置を導入する。超音波白内障手術装置を導入する。 |
| 平成15年2月 | 泌尿器科の超音波画像診断装置を更新する。 |
| 平成15年3月 | 療養病床34床のうち,介護療養病床を16床から24床とする。 |
| 平成15年3月 | 新サービス棟を改築(RC3階・1,205.18㎡) |
| 平成15年4月 | 病床区分の届出により、一般病床を20床減少し、総病床数を200床とする。(一般166床・療養34床) |
| 平成15年5月 | SARS初期診療医療機関となる。 |
| 平成15年6月 | ふれあいの箱(投書箱)を設置する。 |
| 平成15年9月 | 人工呼吸器を更新する。自動視野計(眼科)を更新する。 |
| 平成15年10月 | 検査室の生化学自動分析装置を更新する。 |
| 平成16年2月 | 除細動器を更新する。 |
| 平成16年2月 | 調剤支援・監査システムを更新する。 |
| 平成16年3月 | 診療棟竣工(RC2階・ 939.54㎡) |
| 平成16年3月 | 山梨県禁煙認定施設 |
| 平成16年 5月 | ビデオ内視鏡システム、眼科用マルチカラーレーザー光凝固装置を導入 |
| 平成16年10月 | 市立病院駐車場舗装整備工事完了 |
| 平成16年11月 | 眼科用ヤグレーザー装置の導入 |
| 平成17年3月 | MRI棟竣工(RC1階・98.70㎡) |
| 平成17年3月 | MRI機器・マンモグラフィー・エコー装置を導入 |
| 平成17年4月 | 脳神経外科常設開始 |
| 平成17年5月 | CR REGIUSシステム(レントゲンデジタル画像装置)購入 |
| 平成18年1月 | 院長に小森貞嘉就任 |
| 平成18年3月 | 内視鏡・監視モニター・ホルター心電図・関節鏡の導入 |
| 平成18年3月 | 病棟3~5階トイレ改修工事等の竣工 |
| 平成18年4月 | 事務局長に中村徹就任 |
| 平成18年4月 | 松川哲之助前院長に名誉院長の称号を付与する。 |
| 平成18年11月 | 大腸ビデオスコープ購入 |
| 平成19年1月 | 循環器対応超音波診断装置購入 |
| 平成19年3月 |
病棟2階他トイレ改修工事の竣工 |
| 平成19年7月 | 旧手術室を医師当直室に改修 2室 |
| 平成19年10月 | 多項目自動血球分析装置・全自動グリコヘモグロビン測定装置更新 |
| 平成19年10月 | 3モーター電動ベッド(20台)購入 |
| 平成19年12月 | 療養介護病床34床のつち、医療保険適用病床を10床から14床に、介護保険適用病床を24床から20床とする。 |
| 平成19年12月 | 病棟用回診用X線装置(インバーターコードレス移動型一式)購入 |
| 平成20年1月 | 看護体制10:1届出に伴い、2階病棟と3階病棟を1病棟と見なすため2階を18床休床とし、2階13床・3階47床の60床とする。ただし承認病床は166床のまま。 |
| 平成20年2月 | 超音波画像診断装置(眼科用)購入 |
| 平成20年3月 | 薬事事務効率化のため、1階薬局を2階元事務室へ移転 |
| 平成20年5月 | 全自動錠剤分包機更新 |
| 平成20年6月 | 2階事務室を1階元薬局へ移転 |
| 平成20年6月 | 安全キャビネット・クリーンベンチ購入(薬局用) |
| 平成20年6月 | 健康診断システム導入 |
| 平成20年6月 |
既存臨床検査システム改造及び自動採血管準備システム導入(健診システムとの連携) |
| 平成20年7月 | 多機能心電計購入 |
| 平成20年8月 | 高周波手術装置購入(内視鏡用) |
| 平成20年9月 | 3モーター電動ベッド(20台)購入 |
|
Nコード 【art520】 |
|
| この記事に関する 携帯電話版は、 左のQRコードより アクセスをお願いします。 |








