空き家バンク登録物件
登録物件(利用者募集中)
下記登録物件について、内覧・交渉を希望される場合、まずは、空き家バンク利用申込書を市へご提出ください。
内覧にあたっては、所有者(担当不動産事業者)との日程調整が必要となりますので、通常、申込みから10日ほどお時間をいただいておりますので、ご了承ください。
No.
|
内容 | 物件住所地 |
賃貸・売却 |
価格 | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 土地 | 円野町上円井 | 売却 | 328万円 | 登録No.17詳細(PDFファイル:105KB) | |
119 | 土地 | 穴山町 | 売却 | 396.8万円 | 登録No.119詳細(PDFファイル:796.5KB) | |
135 | 住宅 | 円野町上円井 | 売却 | 750万円 | 登録No.135詳細(PDFファイル:517.8KB) | |
136/137 |
土地 | 円野町上円井 | 売却 | 360万円 | 登録No.136・No.137詳細(PDFファイル:333.4KB) | |
139 | 住宅 | 上ノ山 | 売却 | 1,980万円 | 登録No.139詳細(PDFファイル:547.4KB) | |
145 | 住宅 | 穂坂町宮久保 | 売却 | 780万円 | 登録No.145詳細(PDFファイル:252.5KB) | |
149 | 住宅 | 旭町上條北割 | 売却 | 1,350万円 | 登録No.149詳細(PDFファイル:532.3KB) | |
150 |
住宅 | 清哲町青木 | 売却 | 500万円 | 登録No.150詳細(PDFファイル:493.7KB) | |
152 | 住宅 | 富士見三丁目 | 売却 | 950万円 | 登録No.152詳細(PDFファイル:532.7KB) | |
161 | 住宅 | 本町二丁目 | 売却 | 980万円 | 登録No.161詳細(PDFファイル:534.5KB) | |
162 | 住宅 | 神山町鍋山 | 売却 | 980万円 | 登録No.162詳細(PDFファイル:653.8KB) | 交渉中 |
163 | 住宅 | 富士見ヶ丘二丁目 | 売却 | 1,840万円 | 登録No.163詳細(PDFファイル:574.2KB) | |
168 | 住宅 | 穴山町 | 売却 | 518万円 | 登録No.168詳細(PDFファイル:555.4KB) | |
169 | 住宅 | 穂坂町柳平 | 売却 | 450万円 | 登録No.169詳細(PDFファイル:556.3KB) | |
170 | 住宅 | 神山町北宮地 | 売却 | 580万円 | 登録No.170詳細(PDFファイル:541.4KB) | |
171 | 住宅 | 一ツ谷 | 売却 | 400万円 | 登録No.171詳細(PDFファイル:471.9KB) | |
172 | 住宅 | 藤井町南下條 | 売却 | 400万円 | 登録No.172詳細(PDFファイル:545.5KB) | |
173 | 住宅 | 神山町鍋山 | 売却 | 300万円 | 登録No.173詳細(PDFファイル:564KB) |
成約済の物件 は、下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課 地域戦略担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線358・359)
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年02月02日