入札結果について
令和4年度入札結果
令和4年度入札結果について、添付ファイルのとおりお知らせします。
一般競争入札
入札日 | 工事・設計コンサル | 委託・物品 |
4月18日 | ー | 入札結果(PDF) |
5月11日 | 入札結果(PDF) | ― |
5月27日 | 入札結果(PDF) | 入札結果(PDF) |
7月6日 | 入札結果(PDF) | ― |
7月20日 | 入札結果(PDF) | ― |
8月3日 | 入札結果(PDF) | ― |
8月26日 | 入札結果(PDF) | ― |
9月27日 | ― | 入札結果(PDF) |
10月14日 | 入札結果(PDF) | ― |
10月27日 | ― | 入札結果(PDF) |
12月6日 | 入札結果(PDF) | 入札結果(PDF) |
2月7日 | 入札結果(PDF) | ― |
2月21日 | ― | 入札結果(PDF) |
3月22日 | 入札結果(PDF) | ― |
指名競争入札
入札日 | 工事・設計コンサル | 委託・物品 |
4月18日 |
||
5月11日 | 入札結果(PDF) | 入札結果(PDF) |
5月27日 | 入札結果(PDF) | 入札結果(PDF) |
6月22日 | 入札結果(PDF) | 入札結果(PDF) |
7月6日 | 入札結果(PDF) | 入札結果(PDF) |
7月20日 | 入札結果(PDF) | 入札結果(PDF) |
8月3日 | 入札結果(PDF) | 入札結果(PDF) |
8月26日 | 入札結果(PDF) | 入札結果(PDF) |
9月27日 | 入札結果(PDF) | 入札結果(PDF) |
10月14日 | 入札結果(PDF) | 入札結果(PDF) |
10月27日 | 入札結果(PDF) | 入札結果(PDF) |
11月17日 | 入札結果(PDF) | 入札結果(PDF) |
12月6日 | 入札結果(PDF) | 入札結果(PDF) |
12月23日 | 入札結果(PDF) | 入札結果(PDF) |
1月24日 | 入札結果(PDF) | 入札結果(PDF) |
1月31日 | ― | 入札結果(PDF) |
2月7日 | 入札結果(PDF) | 入札結果(PDF) |
2月21日 | 入札結果(PDF) | 入札結果(PDF) |
3月22日 | 入札結果(PDF) | 入札結果(PDF) |
【韮崎市土地開発公社】一般競争入札
入札日 | 工事・設計コンサル | 委託・物品 |
8月26日 | ― |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 契約管財担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線336・337・338)
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年03月23日