議長交際費の執行状況について
各年度の月ごとの議長交際費執行状況を公表しています。
また、使途別の累計(年間額)も掲載しています。
支出区分について
議長交際費の支出区分及び支出内容につきましては、下記のとおりです。
支出区分 | 支出内容 |
---|---|
会費 | 会費制で開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費 |
祝費 | 慶事及び飲食を伴う総会等の各種行事にかかる経費 |
弔費 | 葬儀等における香典、供花、供物等に係る経費 |
見舞費 | 病気、災害、事故等への見舞いに係る経費 |
協賛費 | 各種大会、団体等で市費からの助成又は補助が無く、活動の趣旨から公益性のあるものへの協賛に係る経費 |
その他 | その他、議長が特に支出する必要があると認める経費 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 総務担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9099
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2020年03月31日