空き家バンク登録物件
登録物件(利用者募集中)
下記登録物件について、内覧・交渉を希望される場合、まずは、空き家バンク利用申込書を市へご提出ください。
内覧にあたっては、所有者(担当不動産事業者)との日程調整が必要となりますので、通常、申込みから10日ほどお時間をいただいておりますので、ご了承ください。
No.
|
内容 | 物件住所地 |
賃貸・売却 |
価格 | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 土地 | 円野町上円井 | 売却 | 328万円 | 登録No.17詳細(PDFファイル:105KB) | |
93 | 住宅 | 清哲町青木 |
賃貸 売却 |
5.3万円/月 480万円 |
登録No.93詳細(PDFファイル:1.1MB) | 価格変更 売却を 追加 |
99 | 住宅 | 大草町若尾 | 賃貸 | 6.5万円/月 | 登録No.99詳細(PDFファイル:850.1KB) | 交渉中 |
119 | 土地 | 穴山町 | 売却 | 396.8万円 | 登録No.119詳細(PDFファイル:536.3KB) | |
135 | 住宅 | 円野町上円井 | 売却 | 700万円 | No.135詳細(PDFファイル:1.1MB) | |
136/137 |
土地 | 円野町上円井 | 売却 | 316万円 | 登録No.136・137詳細(PDFファイル:1.9MB) | |
145 | 住宅 | 穂坂町宮久保 | 売却 | 580万円 | 登録No.145詳細(PDFファイル:850.7KB) | |
173 | 住宅 | 神山町鍋山 | 売却 | 300万円 | 登録No.173詳細(PDFファイル:564KB) | |
174 | 住宅 | 清哲町青木 | 売却 | 3,300万円 | 登録No.174詳細(PDFファイル:687.6KB) | 交渉中 |
184 | 土地 | 龍岡町下條南割 | 売却 | 750万円 | 登録No.184詳細(PDFファイル:246.7KB) | |
188 |
住宅 | 藤井町南下條 | 売却 | 2,780万円 | 登録No.188詳細(PDFファイル:1.1MB) |
|
189 | 住宅 | 大草町若尾 | 売却 | 700万円 | 登録No.189詳細(PDFファイル:549.7KB) | 交渉中 |
196 | 住宅 | 韮崎市岩下 | 売却 | 880万円 | 登録No.196詳細(PDFファイル:768.7KB) | 交渉中 |
198 | 住宅 | 藤井町北下條 | 売却 | 3,300万円 | 登録No.198詳細(PDFファイル:2.6MB) | |
202 | 住宅 | 龍岡町下條南割 | 売却 | 1,330万円 | 登録No.202詳細(PDFファイル:3.1MB) | |
203 | 住宅 | 清哲町折居 | 売却 | 1,500万円 | 登録No.203詳細(PDFファイル:2.6MB) | |
205 | 住宅 | 穂坂町三之蔵 | 売却 | 350万円 | 登録No.205詳細(PDFファイル:1.7MB) | |
209 | 住宅 | 中田町小田川 | 売却 | 3,000万円 | 登録No.209詳細(PDFファイル:927.1KB) | |
210 | 住宅 | 旭町上條北割 | 売却 | 880万円 | 登録No.210詳細(PDFファイル:1.2MB) | 交渉中 |
212 | 土地 | 穴山町 | 売却 | 100万円 | 登録No.212詳細(PDFファイル:850.8KB) | |
213 | 土地 | 大草町下條西割 | 売却 | 600万円 | 登録No.213詳細(PDFファイル:769.7KB) | |
214 | 住宅 | 本町二丁目 | 売却 | 1,500万円 | 登録No.214詳細(PDFファイル:688KB) | |
215 | 住宅 | 大草町若尾 | 売却 | 500万円 | 登録No.215詳細(PDFファイル:710.7KB) | |
216 | 住宅 | 旭町上條中割 | 売却 | 780万円 | 登録No.216詳細(PDFファイル:1.1MB) | |
218 | 住宅 | 大草町若尾 | 賃貸 | 5万円/月 | 登録No.218詳細(PDFファイル:761.9KB) | 交渉中 |
219 | 住宅 | 藤井町駒井 | 売却 | 950万円 | 登録No.219詳細(PDFファイル:805.1KB) | |
220 | 住宅 | 水神二丁目 | 賃貸 | 11万円/月 | 登録No.220詳細(PDFファイル:532.9KB) | |
221 | 土地 | 清哲町青木 | 売却 | 370万円 | 登録No.221詳細(PDFファイル:513.7KB) | 新規登録 |
成約済の物件 は、下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
デジタル戦略課 地域戦略担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9173
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年01月14日