空き家バンク登録物件
登録物件(利用者募集中)
下記登録物件について、内覧・交渉を希望される場合、まずは、空き家バンク利用申込書を市へご提出ください。
内覧にあたっては、所有者(担当不動産事業者)との日程調整が必要となりますので、通常、申込みから10日ほどお時間をいただいておりますので、ご了承ください。
|
No.
|
内容 | 物件住所地 |
賃貸・売却 |
価格 | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 土地 | 円野町上円井 | 売却 | 328万円 | 登録No.17詳細(PDFファイル:313KB) | |
| 56 | 住宅 | 旭町上條北割 | 売却 | 860万円 | 登録No.56詳細(PDFファイル:917.4KB) | 交渉中 |
| 135 | 住宅 | 円野町上円井 | 売却 | 650万円 | 登録No.135詳細(PDFファイル:963.1KB) | |
|
136/137 |
土地 | 円野町上円井 | 売却 | 316万円 | 登録No.136・137詳細(PDFファイル:1.9MB) | |
| 145 | 住宅 | 穂坂町宮久保 | 売却 | 580万円 | 登録No.145詳細(PDFファイル:850.7KB) | |
| 173 | 住宅 | 神山町鍋山 | 売却 | 300万円 | 登録No.173詳細(PDFファイル:685KB) | |
| 184 | 土地 | 龍岡町下條南割 | 売却 | 550万円 | 登録No.184詳細(PDFファイル:322.3KB) |
|
|
188 |
住宅 | 藤井町南下條 | 売却 | 2,400万円 | 登録No.188詳細(PDFファイル:796.4KB) |
再登録 価格変更 |
| 189 | 住宅 | 大草町若尾 | 売却 | 600万円 | 登録No.189詳細(PDFファイル:725.1KB) |
再登録 価格変更 |
| 198 | 住宅 | 藤井町北下條 | 売却 | 2,900万円 | 登録No.198詳細(PDFファイル:2.6MB) |
交渉中 |
| 205 | 住宅 | 穂坂町三之蔵 | 売却 | 350万円 | 登録No.205詳細(PDFファイル:1.7MB) | |
| 209 | 住宅 | 中田町小田川 | 売却 | 3,000万円 | 登録No.209詳細(PDFファイル:927.1KB) | |
| 210 | 住宅 | 旭町上條北割 | 売却 | 880万円 | 登録No.210詳細(PDFファイル:1.2MB) | 交渉中 |
| 212 | 土地 | 穴山町 | 売却 | 50万円 | 登録No.212詳細(PDFファイル:850.8KB) | |
| 213 | 土地 | 大草町下條西割 | 売却 | 600万円 | 登録No.213詳細(PDFファイル:769.7KB) | |
| 214 | 住宅 | 本町二丁目 | 売却 | 1,500万円 | 登録No.214詳細(PDFファイル:688.8KB) | 交渉中 |
| 219 | 住宅 | 藤井町駒井 | 売却 | 950万円 | 登録No.219詳細(PDFファイル:805.1KB) | 交渉中 |
| 220 | 住宅 | 水神二丁目 | 売却 | 3,500万円 | 登録No.220詳細(PDFファイル:1.1MB) | 売却物件に変更 |
| 221 | 土地 | 清哲町青木 | 売却 | 370万円 | 登録No.221詳細(PDFファイル:513.7KB) | |
| 222 | 住宅 | 本町二丁目 | 売却 | 600万円 | 登録No.222詳細(PDFファイル:770.2KB) | |
| 223 | 住宅 | 中田町中條 | 売却 | 2,500万円 | 登録No.223詳細(PDFファイル:1.2MB) | |
| 225 | 住宅 | 藤井町駒井 | 売却 | 780万円 | 登録No.225詳細(PDFファイル:693KB) | |
| 227 | 住宅 | 龍岡町若尾 | 賃貸 | 9.5万円/月 | 登録No.227詳細(PDFファイル:806.5KB) | |
| 229 | 住宅 | 大草町若尾 |
売却 |
700万円 | 登録No.229詳細(PDFファイル:731.9KB) | 交渉中 |
| 230 | 住宅 | 穴山町 | 売却 | 660万円 | 登録No.230詳細(PDFファイル:787.8KB) | |
| 231 | 住宅 | 穴山町 | 売却 | 580万円 | 登録No.231詳細(PDFファイル:869KB) | 交渉中 |
| 236 | 土地 | 円野町上円井 | 売却 | 300万円 | 登録No.236詳細(PDFファイル:521.7KB) | 新規登録 |
| 237 | 住宅 | 穴山町 | 売却 | 850万円 | 登録No.237詳細(PDFファイル:879.9KB) | 新規登録 |
成約済の物件 は、下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
デジタル戦略課 地域戦略担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9173
メールでのお問い合わせはこちら













更新日:2025年10月28日